# SMSMeteor SMS rate card

> 228 destinations, USD per SMS segment (160 characters (153 per part when concatenated); Unicode 70 characters (67 per part when concatenated)). One published rate per destination, identical for every account: no tiers, no setup fee, no monthly fee, no carrier surcharge line. Paid in cryptocurrency, no KYC. Rate card last updated 2026-09-22.

| Destination | ISO | Dial code | Region | Rate (USD) | Sender ID rule | Quiet hours (local) | Page |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | AB | +7 840 | Europe | 0.0470 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ab |
| Afghanistan | AF | +93 | Asia | 0.0512 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/af |
| Albania | AL | +355 | Europe | 0.0223 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/al |
| Algeria | DZ | +213 | Africa | 0.0372 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/dz |
| American Samoa | AS | +1 684 | Oceania | 0.0358 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/as |
| Andorra | AD | +376 | Europe | 0.0163 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ad |
| Angola | AO | +244 | Africa | 0.0163 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ao |
| Anguilla | AI | +1 264 | Latin America & Caribbean | 0.0214 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ai |
| Antigua and Barbuda | AG | +1 268 | Latin America & Caribbean | 0.0218 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ag |
| Argentina | AR | +54 | Latin America & Caribbean | 0.0233 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ar |
| Armenia | AM | +374 | Europe | 0.0233 | Registration required | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/am |
| Aruba | AW | +297 | Latin America & Caribbean | 0.0228 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/aw |
| Australia | AU | +61 | Oceania | 0.0084 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/au |
| Austria | AT | +43 | Europe | 0.0117 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/at |
| Azerbaijan | AZ | +994 | Europe | 0.0912 | Registration required | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/az |
| Bahamas | BS | +1 242 | Latin America & Caribbean | 0.0167 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bs |
| Bahrain | BH | +973 | Middle East | 0.0149 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bh |
| Bangladesh | BD | +880 | Asia | 0.0395 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bd |
| Barbados | BB | +1 246 | Latin America & Caribbean | 0.0210 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bb |
| Belarus | BY | +375 | Europe | 0.0629 | Registration required | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/by |
| Belgium | BE | +32 | Europe | 0.0307 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/be |
| Belize | BZ | +501 | Latin America & Caribbean | 0.0256 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bz |
| Benin | BJ | +229 | Africa | 0.0196 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bj |
| Bermuda | BM | +1 441 | North America | 0.0238 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bm |
| Bhutan | BT | +975 | Asia | 0.0461 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bt |
| Bolivia | BO | +591 | Latin America & Caribbean | 0.0340 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bo |
| Bosnia | BA | +387 | Europe | 0.0228 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ba |
| Botswana | BW | +267 | Africa | 0.0149 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bw |
| Brazil | BR | +55 | Latin America & Caribbean | 0.0042 | Numeric sender | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/br |
| British Virgin Islands | VG | +1 284 | Latin America & Caribbean | 0.0196 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/vg |
| Brunei | BN | +673 | Asia | 0.0559 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bn |
| Bulgaria | BG | +359 | Europe | 0.0419 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bg |
| Burkina Faso | BF | +226 | Africa | 0.0205 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bf |
| Burundi | BI | +257 | Africa | 0.0172 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/bi |
| Cambodia | KH | +855 | Asia | 0.0349 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kh |
| Cameroon | CM | +237 | Africa | 0.0186 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cm |
| Canada | CA | +1 | North America | 0.0088 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ca |
| Cape Verde | CV | +238 | Africa | 0.0294 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cv |
| Cayman Islands | KY | +1 345 | Latin America & Caribbean | 0.0289 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ky |
| Central African Republic | CF | +236 | Africa | 0.0112 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cf |
| Chad | TD | +235 | Africa | 0.0196 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/td |
| Chile | CL | +56 | Latin America & Caribbean | 0.0061 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cl |
| China | CN | +86 | Asia | 0.0098 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cn |
| Colombia | CO | +57 | Latin America & Caribbean | 0.0069 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/co |
| Comoros | KM | +269 | Africa | 0.0559 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/km |
| Congo DR | CD | +243 | Africa | 0.0559 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cd |
| Congo Republic | CG | +242 | Africa | 0.0210 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cg |
| Cook Islands | CK | +682 | Oceania | 0.0149 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ck |
| Costa Rica | CR | +506 | Latin America & Caribbean | 0.0121 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cr |
| Croatia | HR | +385 | Europe | 0.0335 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/hr |
| Cuba | CU | +53 | Latin America & Caribbean | 0.0279 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cu |
| Cyprus | CY | +357 | Europe | 0.0084 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cy |
| Czechia | CZ | +420 | Europe | 0.0191 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/cz |
| Denmark | DK | +45 | Europe | 0.0163 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/dk |
| Djibouti | DJ | +253 | Africa | 0.0349 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/dj |
| Dominica | DM | +1 767 | Latin America & Caribbean | 0.0265 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/dm |
| Dominican Republic | DO | +1 809 | Latin America & Caribbean | 0.0191 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/do |
| Ecuador | EC | +593 | Latin America & Caribbean | 0.0391 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ec |
| Egypt | EG | +20 | Africa | 0.0605 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/eg |
| El Salvador | SV | +503 | Latin America & Caribbean | 0.0210 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sv |
| Equatorial Guinea | GQ | +240 | Africa | 0.0210 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gq |
| Eritrea | ER | +291 | Africa | 0.0275 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/er |
| Estonia | EE | +372 | Europe | 0.0121 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ee |
| Eswatini | SZ | +268 | Africa | 0.0512 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sz |
| Ethiopia | ET | +251 | Africa | 0.1010 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/et |
| Falkland Islands | FK | +500 | Latin America & Caribbean | 0.0298 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/fk |
| Faroe Islands | FO | +298 | Europe | 0.0112 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/fo |
| Fiji | FJ | +679 | Oceania | 0.0218 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/fj |
| Finland | FI | +358 | Europe | 0.0275 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/fi |
| France | FR | +33 | Europe | 0.0205 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/fr |
| French Polynesia | PF | +689 | Oceania | 0.0303 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pf |
| Gabon | GA | +241 | Africa | 0.0196 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ga |
| Gambia | GM | +220 | Africa | 0.0149 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gm |
| Georgia | GE | +995 | Europe | 0.0419 | Registration required | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ge |
| Germany | DE | +49 | Europe | 0.0238 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/de |
| Ghana | GH | +233 | Africa | 0.0223 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gh |
| Gibraltar | GI | +350 | Europe | 0.0121 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gi |
| Greece | GR | +30 | Europe | 0.0163 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gr |
| Greenland | GL | +299 | North America | 0.0098 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gl |
| Grenada | GD | +1 473 | Latin America & Caribbean | 0.0363 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gd |
| Guadeloupe | GP | +590 | Latin America & Caribbean | 0.0698 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gp |
| Guam | GU | +1 671 | Oceania | 0.0103 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gu |
| Guatemala | GT | +502 | Latin America & Caribbean | 0.0140 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gt |
| Guernsey | GG | +44 1481 | Europe | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gg |
| Guinea | GN | +224 | Africa | 0.0223 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gn |
| Guinea-Bissau | GW | +245 | Africa | 0.0256 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gw |
| Guyana | GY | +592 | Latin America & Caribbean | 0.0159 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/gy |
| Haiti | HT | +509 | Latin America & Caribbean | 0.0270 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ht |
| Honduras | HN | +504 | Latin America & Caribbean | 0.0191 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/hn |
| Hong Kong | HK | +852 | Asia | 0.0205 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/hk |
| Hungary | HU | +36 | Europe | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/hu |
| Iceland | IS | +354 | Europe | 0.0242 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/is |
| India | IN | +91 | Asia | 0.0256 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/in |
| Indonesia | ID | +62 | Asia | 0.0698 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/id |
| Iran | IR | +98 | Middle East | 0.0349 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ir |
| Iraq | IQ | +964 | Middle East | 0.0368 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/iq |
| Ireland | IE | +353 | Europe | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ie |
| Isle of Man | IM | +44 1624 | Europe | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/im |
| Israel | IL | +972 | Middle East | 0.0652 | Alphanumeric delivered | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/il |
| Italy | IT | +39 | Europe | 0.0144 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/it |
| Ivory Coast | CI | +225 | Africa | 0.0391 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ci |
| Jamaica | JM | +1 876 | Latin America & Caribbean | 0.0210 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/jm |
| Japan | JP | +81 | Asia | 0.0177 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/jp |
| Jersey | JE | +44 1534 | Europe | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/je |
| Jordan | JO | +962 | Middle East | 0.0372 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/jo |
| Kazakhstan | KZ | +7 | Asia | 0.0745 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kz |
| Kenya | KE | +254 | Africa | 0.0353 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ke |
| Kiribati | KI | +686 | Oceania | 0.0419 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ki |
| Kosovo | XK | +383 | Europe | 0.0140 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/xk |
| Kuwait | KW | +965 | Middle East | 0.0303 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kw |
| Kyrgyzstan | KG | +996 | Asia | 0.0838 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kg |
| Laos | LA | +856 | Asia | 0.0140 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/la |
| Latvia | LV | +371 | Europe | 0.0163 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lv |
| Lebanon | LB | +961 | Middle East | 0.0233 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lb |
| Lesotho | LS | +266 | Africa | 0.0135 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ls |
| Liberia | LR | +231 | Africa | 0.0186 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lr |
| Libya | LY | +218 | Africa | 0.0443 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ly |
| Liechtenstein | LI | +423 | Europe | 0.0163 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/li |
| Lithuania | LT | +370 | Europe | 0.0125 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lt |
| Luxembourg | LU | +352 | Europe | 0.0205 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lu |
| Macao | MO | +853 | Asia | 0.0279 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mo |
| Macedonia | MK | +389 | Europe | 0.0117 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mk |
| Madagascar | MG | +261 | Africa | 0.0326 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mg |
| Malawi | MW | +265 | Africa | 0.0735 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mw |
| Malaysia | MY | +60 | Asia | 0.0149 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/my |
| Maldives | MV | +960 | Asia | 0.0154 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mv |
| Mali | ML | +223 | Africa | 0.0787 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ml |
| Malta | MT | +356 | Europe | 0.0256 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mt |
| Marshall Islands | MH | +692 | Oceania | 0.0223 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mh |
| Martinique | MQ | +596 | Latin America & Caribbean | 0.0414 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mq |
| Mauritania | MR | +222 | Africa | 0.0256 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mr |
| Mauritius | MU | +230 | Africa | 0.0228 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mu |
| Mayotte | YT | +262 | Africa | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/yt |
| Mexico | MX | +52 | Latin America & Caribbean | 0.0214 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mx |
| Micronesia | FM | +691 | Oceania | 0.0303 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/fm |
| Moldova | MD | +373 | Europe | 0.0191 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/md |
| Monaco | MC | +377 | Europe | 0.0446 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mc |
| Mongolia | MN | +976 | Asia | 0.0544 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mn |
| Montenegro | ME | +382 | Europe | 0.0242 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/me |
| Montserrat | MS | +1 664 | Latin America & Caribbean | 0.0363 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ms |
| Morocco | MA | +212 | Africa | 0.0559 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ma |
| Mozambique | MZ | +258 | Africa | 0.0200 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mz |
| Myanmar | MM | +95 | Asia | 0.0443 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/mm |
| Namibia | NA | +264 | Africa | 0.0154 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/na |
| Nauru | NR | +674 | Oceania | 0.0484 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/nr |
| Nepal | NP | +977 | Asia | 0.0443 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/np |
| Netherlands | NL | +31 | Europe | 0.0298 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/nl |
| Netherlands Antilles | AN | +599 | Latin America & Caribbean | 0.0135 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/an |
| New Caledonia | NC | +687 | Oceania | 0.0223 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/nc |
| New Zealand | NZ | +64 | Oceania | 0.0228 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/nz |
| Nicaragua | NI | +505 | Latin America & Caribbean | 0.0223 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ni |
| Niger | NE | +227 | Africa | 0.0210 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ne |
| Nigeria | NG | +234 | Africa | 0.0326 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ng |
| North Korea | KP | +850 | Asia | 0.0931 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kp |
| Norway | NO | +47 | Europe | 0.0159 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/no |
| Oman | OM | +968 | Middle East | 0.0210 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/om |
| Pakistan | PK | +92 | Asia | 0.0689 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pk |
| Palau | PW | +680 | Oceania | 0.0218 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pw |
| Palestine | PS | +970 | Middle East | 0.0931 | Alphanumeric delivered | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ps |
| Panama | PA | +507 | Latin America & Caribbean | 0.0172 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pa |
| Papua New Guinea | PG | +675 | Oceania | 0.0656 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pg |
| Paraguay | PY | +595 | Latin America & Caribbean | 0.0069 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/py |
| Peru | PE | +51 | Latin America & Caribbean | 0.0316 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pe |
| Philippines | PH | +63 | Asia | 0.0163 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ph |
| Poland | PL | +48 | Europe | 0.0084 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pl |
| Portugal | PT | +351 | Europe | 0.0069 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pt |
| Puerto Rico | PR | +1 787 | Latin America & Caribbean | 0.0140 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pr |
| Qatar | QA | +974 | Middle East | 0.0149 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/qa |
| Reunion | RE | +262 | Africa | 0.0233 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/re |
| Romania | RO | +40 | Europe | 0.0140 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ro |
| Russia | RU | +7 | Europe | 0.1583 | Registration required | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ru |
| Rwanda | RW | +250 | Africa | 0.0121 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/rw |
| Saint Kitts and Nevis | KN | +1 869 | Latin America & Caribbean | 0.0159 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kn |
| Saint Lucia | LC | +1 758 | Latin America & Caribbean | 0.0363 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lc |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | +508 | North America | 0.0233 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/pm |
| Saint Vincent | VC | +1 784 | Latin America & Caribbean | 0.0363 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/vc |
| Samoa | WS | +685 | Oceania | 0.0149 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ws |
| San Marino | SM | +378 | Europe | 0.0163 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sm |
| Sao Tome and Principe | ST | +239 | Africa | 0.0167 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/st |
| Saudi Arabia | SA | +966 | Middle East | 0.0312 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sa |
| Senegal | SN | +221 | Africa | 0.0456 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sn |
| Serbia | RS | +381 | Europe | 0.0475 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/rs |
| Seychelles | SC | +248 | Africa | 0.0172 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sc |
| Sierra Leone | SL | +232 | Africa | 0.0130 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sl |
| Singapore | SG | +65 | Asia | 0.0177 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sg |
| Slovakia | SK | +421 | Europe | 0.0149 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sk |
| Slovenia | SI | +386 | Europe | 0.0368 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/si |
| Solomon Islands | SB | +677 | Oceania | 0.0172 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sb |
| Somalia | SO | +252 | Africa | 0.0210 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/so |
| South Africa | ZA | +27 | Africa | 0.0121 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/za |
| South Korea | KR | +82 | Asia | 0.0047 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/kr |
| South Sudan | SS | +211 | Africa | 0.0186 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ss |
| Spain | ES | +34 | Europe | 0.0117 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/es |
| Sri Lanka | LK | +94 | Asia | 0.0698 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/lk |
| Sudan | SD | +249 | Africa | 0.0294 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sd |
| Suriname | SR | +597 | Latin America & Caribbean | 0.0149 | Numeric sender | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sr |
| Sweden | SE | +46 | Europe | 0.0172 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/se |
| Switzerland | CH | +41 | Europe | 0.0140 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/ch |
| Syria | SY | +963 | Middle East | 0.0698 | Registration required | 07:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/sy |
| Taiwan | TW | +886 | Asia | 0.0210 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/tw |
| Tajikistan | TJ | +992 | Asia | 0.0791 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/tj |
| Tanzania | TZ | +255 | Africa | 0.0144 | Registration required | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/tz |
| Thailand | TH | +66 | Asia | 0.0056 | Registration required | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/th |
| Timor-Leste | TL | +670 | Asia | 0.0200 | Alphanumeric delivered | 09:00 to 21:00 | https://smsmeteor.com/coverage/tl |
| Togo | TG | +228 | Africa | 0.0103 | Alphanumeric delivered | 08:00 to 20:00 | https://smsmeteor.com/coverage/tg |
