# SMSMeteor — таблица тарифов SMS

> 228 направлений, цена в долларах США за сегмент SMS (160 символов (153 на часть при объединении); Unicode 70 символов (67 на часть при объединении)). Для каждого направления опубликован единый тариф, одинаковый для всех аккаунтов: без уровней, платы за подключение, абонентской платы и отдельной надбавки оператора связи. Оплата криптовалютой, без KYC. Таблица тарифов обновлена 22.09.2026.

| Направление | ISO | Телефонный код | Регион | Тариф (USD) | Правило имени отправителя | Ограничения по времени отправки (местное время) | Страница |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Абхазия | AB | +7 840 | Европа | 0,0470 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ab |
| Австралия | AU | +61 | Океания | 0,0084 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/au |
| Австрия | AT | +43 | Европа | 0,0117 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/at |
| Азербайджан | AZ | +994 | Европа | 0,0912 | Требуется регистрация | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/az |
| Албания | AL | +355 | Европа | 0,0223 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/al |
| Алжир | DZ | +213 | Африка | 0,0372 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/dz |
| Американские Виргинские острова | VI | +1 340 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0117 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/vi |
| Американское Самоа | AS | +1 684 | Океания | 0,0358 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/as |
| Ангилья | AI | +1 264 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0214 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ai |
| Ангола | AO | +244 | Африка | 0,0163 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ao |
| Андорра | AD | +376 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ad |
| Антигуа и Барбуда | AG | +1 268 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0218 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ag |
| Аргентина | AR | +54 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0233 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ar |
| Армения | AM | +374 | Европа | 0,0233 | Требуется регистрация | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/am |
| Аруба | AW | +297 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0228 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/aw |
| Афганистан | AF | +93 | Азия | 0,0512 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/af |
| Багамские Острова | BS | +1 242 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0167 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bs |
| Бангладеш | BD | +880 | Азия | 0,0395 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bd |
| Барбадос | BB | +1 246 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0210 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bb |
| Бахрейн | BH | +973 | Ближний Восток | 0,0149 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bh |
| Беларусь | BY | +375 | Европа | 0,0629 | Требуется регистрация | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/by |
| Белиз | BZ | +501 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0256 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bz |
| Бельгия | BE | +32 | Европа | 0,0307 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/be |
| Бенин | BJ | +229 | Африка | 0,0196 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bj |
| Бермуды | BM | +1 441 | Северная Америка | 0,0238 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bm |
| Болгария | BG | +359 | Европа | 0,0419 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bg |
| Боливия | BO | +591 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0340 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bo |
| Босния и Герцеговина | BA | +387 | Европа | 0,0228 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ba |
| Ботсвана | BW | +267 | Африка | 0,0149 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bw |
| Бразилия | BR | +55 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0042 | Числовой отправитель | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/br |
| Британские Виргинские острова | VG | +1 284 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0196 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/vg |
| Бруней | BN | +673 | Азия | 0,0559 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bn |
| Буркина-Фасо | BF | +226 | Африка | 0,0205 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bf |
| Бурунди | BI | +257 | Африка | 0,0172 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bi |
| Бутан | BT | +975 | Азия | 0,0461 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/bt |
| Вануату | VU | +678 | Океания | 0,0326 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/vu |
| Ватикан | VA | +39 06 698 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/va |
| Великобритания | GB | +44 | Европа | 0,0130 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gb |
| Венгрия | HU | +36 | Европа | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/hu |
| Венесуэла | VE | +58 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0196 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ve |
| Вьетнам | VN | +84 | Азия | 0,0233 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/vn |
| Габон | GA | +241 | Африка | 0,0196 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ga |
| Гаити | HT | +509 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0270 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ht |
| Гайана | GY | +592 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0159 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gy |
| Гамбия | GM | +220 | Африка | 0,0149 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gm |
| Гана | GH | +233 | Африка | 0,0223 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gh |
| Гваделупа | GP | +590 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0698 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gp |
| Гватемала | GT | +502 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0140 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gt |
| Гвинея | GN | +224 | Африка | 0,0223 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gn |
| Гвинея-Бисау | GW | +245 | Африка | 0,0256 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gw |
| Германия | DE | +49 | Европа | 0,0238 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/de |
| Гернси | GG | +44 1481 | Европа | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gg |
| Гибралтар | GI | +350 | Европа | 0,0121 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gi |
| Гондурас | HN | +504 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0191 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/hn |
| Гонконг | HK | +852 | Азия | 0,0205 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/hk |
| Гренада | GD | +1 473 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0363 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gd |
| Гренландия | GL | +299 | Северная Америка | 0,0098 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gl |
| Греция | GR | +30 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gr |
| Грузия | GE | +995 | Европа | 0,0419 | Требуется регистрация | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ge |
| Гуам | GU | +1 671 | Океания | 0,0103 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/gu |
| Дания | DK | +45 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/dk |
| Демократическая Республика Конго | CD | +243 | Африка | 0,0559 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cd |
| Джерси | JE | +44 1534 | Европа | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/je |
| Джибути | DJ | +253 | Африка | 0,0349 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/dj |
| Доминика | DM | +1 767 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0265 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/dm |
| Доминиканская Республика | DO | +1 809 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0191 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/do |
| Египет | EG | +20 | Африка | 0,0605 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/eg |
| Замбия | ZM | +260 | Африка | 0,0456 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/zm |
| Зимбабве | ZW | +263 | Африка | 0,0275 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/zw |
| Израиль | IL | +972 | Ближний Восток | 0,0652 | Буквенно-цифровые доставляются | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/il |
| Индия | IN | +91 | Азия | 0,0256 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/in |
| Индонезия | ID | +62 | Азия | 0,0698 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/id |
| Иордания | JO | +962 | Ближний Восток | 0,0372 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/jo |
| Ирак | IQ | +964 | Ближний Восток | 0,0368 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/iq |
| Иран | IR | +98 | Ближний Восток | 0,0349 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ir |
| Ирландия | IE | +353 | Европа | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ie |
| Исландия | IS | +354 | Европа | 0,0242 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/is |
| Испания | ES | +34 | Европа | 0,0117 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/es |
| Италия | IT | +39 | Европа | 0,0144 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/it |
| Йемен | YE | +967 | Ближний Восток | 0,0745 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ye |
| Кабо-Верде | CV | +238 | Африка | 0,0294 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cv |
| Казахстан | KZ | +7 | Азия | 0,0745 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/kz |
| Каймановы острова | KY | +1 345 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0289 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ky |
| Камбоджа | KH | +855 | Азия | 0,0349 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/kh |
| Камерун | CM | +237 | Африка | 0,0186 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cm |
| Канада | CA | +1 | Северная Америка | 0,0088 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ca |
| Катар | QA | +974 | Ближний Восток | 0,0149 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/qa |
| Кения | KE | +254 | Африка | 0,0353 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ke |
| Кипр | CY | +357 | Европа | 0,0084 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cy |
| Кирибати | KI | +686 | Океания | 0,0419 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ki |
| Китай | CN | +86 | Азия | 0,0098 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cn |
| Колумбия | CO | +57 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0069 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/co |
| Коморские Острова | KM | +269 | Африка | 0,0559 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/km |
| Косово | XK | +383 | Европа | 0,0140 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/xk |
| Коста-Рика | CR | +506 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0121 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cr |
| Кот-д'Ивуар | CI | +225 | Африка | 0,0391 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ci |
| Куба | CU | +53 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0279 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cu |
| Кувейт | KW | +965 | Ближний Восток | 0,0303 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/kw |
| Кыргызстан | KG | +996 | Азия | 0,0838 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/kg |
| Лаос | LA | +856 | Азия | 0,0140 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/la |
| Латвия | LV | +371 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/lv |
| Лесото | LS | +266 | Африка | 0,0135 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ls |
| Либерия | LR | +231 | Африка | 0,0186 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/lr |
| Ливан | LB | +961 | Ближний Восток | 0,0233 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/lb |
| Ливия | LY | +218 | Африка | 0,0443 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ly |
| Литва | LT | +370 | Европа | 0,0125 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/lt |
| Лихтенштейн | LI | +423 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/li |
| Люксембург | LU | +352 | Европа | 0,0205 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/lu |
| Маврикий | MU | +230 | Африка | 0,0228 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mu |
| Мавритания | MR | +222 | Африка | 0,0256 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mr |
| Мадагаскар | MG | +261 | Африка | 0,0326 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mg |
| Майотта | YT | +262 | Африка | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/yt |
| Макао | MO | +853 | Азия | 0,0279 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mo |
| Малави | MW | +265 | Африка | 0,0735 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mw |
| Малайзия | MY | +60 | Азия | 0,0149 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/my |
| Мали | ML | +223 | Африка | 0,0787 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ml |
| Мальдивы | MV | +960 | Азия | 0,0154 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mv |
| Мальта | MT | +356 | Европа | 0,0256 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mt |
| Марокко | MA | +212 | Африка | 0,0559 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ma |
| Мартиника | MQ | +596 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0414 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mq |
| Маршалловы острова | MH | +692 | Океания | 0,0223 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mh |
| Мексика | MX | +52 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0214 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mx |
| Микронезия | FM | +691 | Океания | 0,0303 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/fm |
| Мозамбик | MZ | +258 | Африка | 0,0200 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mz |
| Молдова | MD | +373 | Европа | 0,0191 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/md |
| Монако | MC | +377 | Европа | 0,0446 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mc |
| Монголия | MN | +976 | Азия | 0,0544 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mn |
| Монтсеррат | MS | +1 664 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0363 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ms |
| Мьянма | MM | +95 | Азия | 0,0443 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mm |
| Намибия | NA | +264 | Африка | 0,0154 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/na |
| Науру | NR | +674 | Океания | 0,0484 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/nr |
| Непал | NP | +977 | Азия | 0,0443 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/np |
| Нигер | NE | +227 | Африка | 0,0210 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ne |
| Нигерия | NG | +234 | Африка | 0,0326 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ng |
| Нидерландские Антильские острова | AN | +599 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0135 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/an |
| Нидерланды | NL | +31 | Европа | 0,0298 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/nl |
| Никарагуа | NI | +505 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0223 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ni |
| Новая Зеландия | NZ | +64 | Океания | 0,0228 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/nz |
| Новая Каледония | NC | +687 | Океания | 0,0223 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/nc |
| Норвегия | NO | +47 | Европа | 0,0159 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/no |
| Объединённые Арабские Эмираты | AE | +971 | Ближний Восток | 0,0074 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ae |
| Оман | OM | +968 | Ближний Восток | 0,0210 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/om |
| Остров Мэн | IM | +44 1624 | Европа | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/im |
| Острова Кука | CK | +682 | Океания | 0,0149 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ck |
| Острова Теркс и Кайкос | TC | +1 649 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0363 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/tc |
| Пакистан | PK | +92 | Азия | 0,0689 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pk |
| Палау | PW | +680 | Океания | 0,0218 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pw |
| Палестина | PS | +970 | Ближний Восток | 0,0931 | Буквенно-цифровые доставляются | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ps |
| Панама | PA | +507 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0172 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pa |
| Папуа-Новая Гвинея | PG | +675 | Океания | 0,0656 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pg |
| Парагвай | PY | +595 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0069 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/py |
| Перу | PE | +51 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0316 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pe |
| Польша | PL | +48 | Европа | 0,0084 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pl |
| Португалия | PT | +351 | Европа | 0,0069 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pt |
| Пуэрто-Рико | PR | +1 787 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0140 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pr |
| Республика Конго | CG | +242 | Африка | 0,0210 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/cg |
| Реюньон | RE | +262 | Африка | 0,0233 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/re |
| Россия | RU | +7 | Европа | 0,1583 | Требуется регистрация | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ru |
| Руанда | RW | +250 | Африка | 0,0121 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/rw |
| Румыния | RO | +40 | Европа | 0,0140 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ro |
| США | US | +1 | Северная Америка | 0,0084 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/us |
| Сальвадор | SV | +503 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0210 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sv |
| Самоа | WS | +685 | Океания | 0,0149 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/ws |
| Сан-Марино | SM | +378 | Европа | 0,0163 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sm |
| Сан-Томе и Принсипи | ST | +239 | Африка | 0,0167 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/st |
| Саудовская Аравия | SA | +966 | Ближний Восток | 0,0312 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sa |
| Северная Корея | KP | +850 | Азия | 0,0931 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/kp |
| Северная Македония | MK | +389 | Европа | 0,0117 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/mk |
| Сейшельские Острова | SC | +248 | Африка | 0,0172 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sc |
| Сен-Пьер и Микелон | PM | +508 | Северная Америка | 0,0233 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/pm |
| Сенегал | SN | +221 | Африка | 0,0456 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sn |
| Сент-Винсент и Гренадины | VC | +1 784 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0363 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/vc |
| Сент-Китс и Невис | KN | +1 869 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0159 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/kn |
| Сент-Люсия | LC | +1 758 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0363 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/lc |
| Сербия | RS | +381 | Европа | 0,0475 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/rs |
| Сингапур | SG | +65 | Азия | 0,0177 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sg |
| Сирия | SY | +963 | Ближний Восток | 0,0698 | Требуется регистрация | 07:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sy |
| Словакия | SK | +421 | Европа | 0,0149 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sk |
| Словения | SI | +386 | Европа | 0,0368 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/si |
| Соломоновы Острова | SB | +677 | Океания | 0,0172 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sb |
| Сомали | SO | +252 | Африка | 0,0210 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/so |
| Судан | SD | +249 | Африка | 0,0294 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sd |
| Суринам | SR | +597 | Латинская Америка и Карибский бассейн | 0,0149 | Числовой отправитель | 08:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sr |
| Сьерра-Леоне | SL | +232 | Африка | 0,0130 | Буквенно-цифровые доставляются | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/sl |
| Таджикистан | TJ | +992 | Азия | 0,0791 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/tj |
| Таиланд | TH | +66 | Азия | 0,0056 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/th |
| Тайвань | TW | +886 | Азия | 0,0210 | Требуется регистрация | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/tw |
| Танзания | TZ | +255 | Африка | 0,0144 | Требуется регистрация | 08:00–20:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/tz |
| Тимор-Лешти | TL | +670 | Азия | 0,0200 | Буквенно-цифровые доставляются | 09:00–21:00 | https://smsmeteor.com/ru/coverage/tl |
