# E.164 phone number converter

> Convert phone numbers to E.164 in bulk: drops spaces and trunk zeros, adds the country code and checks the length for 228 countries. Free, runs in your browser.

E.164: a plus sign, the country code and the national number, with no spaces, no trunk prefix and 15 digits at most.

| Country | ISO | Code | Mobile at home | E.164 | Digits after the code |
|---|---|---|---|---|---|
| Abkhazia | AB | +7 | 8 (940) 712-34-56 | +79407123456 | 10 |
| Afghanistan | AF | +93 | 070 123 4567 | +93701234567 | 9 |
| Albania | AL | +355 | 067 212 3456 | +355672123456 | 9 |
| Algeria | DZ | +213 | 0551 23 45 67 | +213551234567 | 9 |
| American Samoa | AS | +1 | (684) 733-1234 | +16847331234 | 10 |
| Andorra | AD | +376 | 312 345 | +376312345 | 6 or 9 |
| Angola | AO | +244 | 923 123 456 | +244923123456 | 9 |
| Anguilla | AI | +1 | (264) 235-1234 | +12642351234 | 10 |
| Antigua and Barbuda | AG | +1 | (268) 464-1234 | +12684641234 | 10 |
| Argentina | AR | +54 | 011 15-2345-6789 | +5491123456789 | 10 or 11 |
| Armenia | AM | +374 | 077 123456 | +37477123456 | 8 |
| Aruba | AW | +297 | 560 1234 | +2975601234 | 7 |
| Australia | AU | +61 | 0412 345 678 | +61412345678 | 9 |
| Austria | AT | +43 | 0664 123456 | +43664123456 | 7 to 13 |
| Azerbaijan | AZ | +994 | 040 123 45 67 | +994401234567 | 9 |
| Bahamas | BS | +1 | (242) 359-1234 | +12423591234 | 10 |
| Bahrain | BH | +973 | 3600 1234 | +97336001234 | 8 |
| Bangladesh | BD | +880 | 01812-345678 | +8801812345678 | 10 |
| Barbados | BB | +1 | (246) 250-1234 | +12462501234 | 10 |
| Belarus | BY | +375 | 8 029 491-19-11 | +375294911911 | 9 |
| Belgium | BE | +32 | 0450 00 12 34 | +32450001234 | 9 |
| Belize | BZ | +501 | 622-1234 | +5016221234 | 7 |
| Benin | BJ | +229 | 01 95 12 34 56 | +2290195123456 | 10 |
| Bermuda | BM | +1 | (441) 370-1234 | +14413701234 | 10 |
| Bhutan | BT | +975 | 17 12 34 56 | +97517123456 | 8 |
| Bolivia | BO | +591 | 71234567 | +59171234567 | 8 |
| Bosnia | BA | +387 | 061 123 456 | +38761123456 | 8 or 9 |
| Botswana | BW | +267 | 71 123 456 | +26771123456 | 8 |
| Brazil | BR | +55 | (11) 96123-4567 | +5511961234567 | 10 or 11 |
| British Virgin Islands | VG | +1 | (284) 300-1234 | +12843001234 | 10 |
| Brunei | BN | +673 | 712 3456 | +6737123456 | 7 |
| Bulgaria | BG | +359 | 043 012 345 | +35943012345 | 8 or 9 |
| Burkina Faso | BF | +226 | 70 12 34 56 | +22670123456 | 8 |
| Burundi | BI | +257 | 79 56 12 34 | +25779561234 | 8 |
| Cambodia | KH | +855 | 091 234 567 | +85591234567 | 8 or 9 |
| Cameroon | CM | +237 | 6 71 23 45 67 | +237671234567 | 9 |
| Canada | CA | +1 | (506) 234-5678 | +15062345678 | 10 |
| Cape Verde | CV | +238 | 991 12 34 | +2389911234 | 7 |
| Cayman Islands | KY | +1 | (345) 323-1234 | +13453231234 | 10 |
| Central African Republic | CF | +236 | 70 01 23 45 | +23670012345 | 8 |
| Chad | TD | +235 | 63 01 23 45 | +23563012345 | 8 |
| Chile | CL | +56 | (2) 2123 4567 | +56221234567 | 9 |
| China | CN | +86 | 131 2345 6789 | +8613123456789 | 11 |
| Colombia | CO | +57 | 321 1234567 | +573211234567 | 10 |
| Comoros | KM | +269 | 321 23 45 | +2693212345 | 7 |
| Congo DR | CD | +243 | 0991 234 567 | +243991234567 | 7 or 9 |
| Congo Republic | CG | +242 | 06 123 4567 | +242061234567 | 9 |
| Cook Islands | CK | +682 | 71 234 | +68271234 | 5 |
| Costa Rica | CR | +506 | 8312 3456 | +50683123456 | 8 |
| Croatia | HR | +385 | 092 123 4567 | +385921234567 | 8 or 9 |
| Cuba | CU | +53 | 05 1234567 | +5351234567 | 8 |
| Cyprus | CY | +357 | 96 123456 | +35796123456 | 8 |
| Czechia | CZ | +420 | 601 123 456 | +420601123456 | 9 |
| Denmark | DK | +45 | 34 41 23 45 | +4534412345 | 8 |
| Djibouti | DJ | +253 | 77 83 10 01 | +25377831001 | 8 |
| Dominica | DM | +1 | (767) 225-1234 | +17672251234 | 10 |
| Dominican Republic | DO | +1 | (809) 234-5678 | +18092345678 | 10 |
| Ecuador | EC | +593 | 099 123 4567 | +593991234567 | 9 |
| Egypt | EG | +20 | 010 01234567 | +201001234567 | 10 |
| El Salvador | SV | +503 | 7012 3456 | +50370123456 | 8 |
| Equatorial Guinea | GQ | +240 | 222 123 456 | +240222123456 | 9 |
| Eritrea | ER | +291 | 07 123 456 | +2917123456 | 7 |
| Estonia | EE | +372 | 5123 4567 | +37251234567 | 7 or 8 |
| Eswatini | SZ | +268 | 7612 3456 | +26876123456 | 8 |
| Ethiopia | ET | +251 | 091 123 4567 | +251911234567 | 9 |
| Falkland Islands | FK | +500 | 51234 | +50051234 | 5 |
| Faroe Islands | FO | +298 | 21 12 34 | +298211234 | 6 |
| Fiji | FJ | +679 | 701 2345 | +6797012345 | 7 |
| Finland | FI | +358 | 041 2345678 | +358412345678 | 6 to 10 |
| France | FR | +33 | 06 12 34 56 78 | +33612345678 | 9 |
| French Polynesia | PF | +689 | 87 12 34 56 | +68987123456 | 8 |
| Gabon | GA | +241 | 06 03 12 34 | +24106031234 | 7 or 8 |
| Gambia | GM | +220 | 301 2345 | +2203012345 | 7 or 9 |
| Georgia | GE | +995 | 555 12 34 56 | +995555123456 | 9 |
| Germany | DE | +49 | 01512 3456789 | +4915123456789 | 10 or 11 |
| Ghana | GH | +233 | 023 123 4567 | +233231234567 | 9 |
| Gibraltar | GI | +350 | 57123456 | +35057123456 | 8 |
| Greece | GR | +30 | 691 234 5678 | +306912345678 | 10 |
| Greenland | GL | +299 | 22 12 34 | +299221234 | 6 |
| Grenada | GD | +1 | (473) 403-1234 | +14734031234 | 10 |
| Guadeloupe | GP | +590 | 0690 00 12 34 | +590690001234 | 9 |
| Guam | GU | +1 | (671) 300-1234 | +16713001234 | 10 |
| Guatemala | GT | +502 | 5123 4567 | +50251234567 | 8 |
| Guernsey | GG | +44 | 07781 123456 | +447781123456 | 10 |
| Guinea | GN | +224 | 601 12 34 56 | +224601123456 | 9 |
| Guinea-Bissau | GW | +245 | 955 012 345 | +245955012345 | 9 |
| Guyana | GY | +592 | 609 1234 | +5926091234 | 7 |
| Haiti | HT | +509 | 34 10 1234 | +50934101234 | 8 |
| Honduras | HN | +504 | 9123-4567 | +50491234567 | 8 |
| Hong Kong | HK | +852 | 5123 4567 | +85251234567 | 8 |
| Hungary | HU | +36 | 06 20 123 4567 | +36201234567 | 9 |
| Iceland | IS | +354 | 611 1234 | +3546111234 | 7 or 9 |
| India | IN | +91 | 081234 56789 | +918123456789 | 10 |
| Indonesia | ID | +62 | 0812-345-678 | +62812345678 | 9 to 12 |
| Iran | IR | +98 | 0912 345 6789 | +989123456789 | 10 |
| Iraq | IQ | +964 | 0791 234 5678 | +9647912345678 | 10 |
| Ireland | IE | +353 | 085 012 3456 | +353850123456 | 9 |
| Isle of Man | IM | +44 | 07924 123456 | +447924123456 | 10 |
| Israel | IL | +972 | 050-234-5678 | +972502345678 | 9 |
| Italy | IT | +39 | 312 345 6789 | +393123456789 | 9 or 10 |
| Ivory Coast | CI | +225 | 01 23 45 6789 | +2250123456789 | 10 |
| Jamaica | JM | +1 | (876) 210-1234 | +18762101234 | 10 |
| Japan | JP | +81 | 090-1234-5678 | +819012345678 | 10 |
| Jersey | JE | +44 | 07797 712345 | +447797712345 | 10 |
| Jordan | JO | +962 | 07 9012 3456 | +962790123456 | 9 |
| Kazakhstan | KZ | +7 | 8 (771) 000 9998 | +77710009998 | 10 |
| Kenya | KE | +254 | 0712 123456 | +254712123456 | 9 |
| Kiribati | KI | +686 | 72001234 | +68672001234 | 8 |
| Kosovo | XK | +383 | 043 201 234 | +38343201234 | 8 |
| Kuwait | KW | +965 | 500 12345 | +96550012345 | 8 |
| Kyrgyzstan | KG | +996 | 0700 123 456 | +996700123456 | 9 |
| Laos | LA | +856 | 020 23 123 456 | +8562023123456 | 9 or 10 |
| Latvia | LV | +371 | 21 234 567 | +37121234567 | 8 |
| Lebanon | LB | +961 | 71 123 456 | +96171123456 | 7 or 8 |
| Lesotho | LS | +266 | 5012 3456 | +26650123456 | 8 |
| Liberia | LR | +231 | 077 012 3456 | +231770123456 | 7 or 9 |
| Libya | LY | +218 | 091-2345678 | +218912345678 | 9 |
| Liechtenstein | LI | +423 | 660 234 567 | +423660234567 | 7 or 9 |
| Lithuania | LT | +370 | (0-612) 34567 | +37061234567 | 8 |
| Luxembourg | LU | +352 | 628 123 456 | +352628123456 | 9 |
| Macao | MO | +853 | 6612 3456 | +85366123456 | 8 |
| Macedonia | MK | +389 | 072 345 678 | +38972345678 | 8 |
| Madagascar | MG | +261 | 032 12 345 67 | +261321234567 | 9 |
| Malawi | MW | +265 | 0991 23 45 67 | +265991234567 | 9 |
| Malaysia | MY | +60 | 012-345 6789 | +60123456789 | 9 or 10 |
| Maldives | MV | +960 | 771-2345 | +9607712345 | 7 |
| Mali | ML | +223 | 65 01 23 45 | +22365012345 | 8 |
| Malta | MT | +356 | 9696 1234 | +35696961234 | 8 |
| Marshall Islands | MH | +692 | 235-1234 | +6922351234 | 7 |
| Martinique | MQ | +596 | 0696 20 12 34 | +596696201234 | 9 |
| Mauritania | MR | +222 | 22 12 34 56 | +22222123456 | 8 |
| Mauritius | MU | +230 | 5251 2345 | +23052512345 | 8 |
| Mayotte | YT | +262 | 0639 01 23 45 | +262639012345 | 9 |
| Mexico | MX | +52 | 222 123 4567 | +522221234567 | 10 |
| Micronesia | FM | +691 | 350 1234 | +6913501234 | 7 |
| Moldova | MD | +373 | 0621 12 345 | +37362112345 | 8 |
| Monaco | MC | +377 | 06 12 34 56 78 | +377612345678 | 8 or 9 |
| Mongolia | MN | +976 | 8812 3456 | +97688123456 | 8 |
| Montenegro | ME | +382 | 060 123 456 | +38260123456 | 8 |
| Montserrat | MS | +1 | (664) 492-3456 | +16644923456 | 10 |
| Morocco | MA | +212 | 06 50 12 34 56 | +212650123456 | 9 |
| Mozambique | MZ | +258 | 82 123 4567 | +258821234567 | 9 |
| Myanmar | MM | +95 | 09 212 3456 | +9592123456 | 7 to 10 |
| Namibia | NA | +264 | 081 123 4567 | +264811234567 | 9 |
| Nauru | NR | +674 | 555 1234 | +6745551234 | 7 |
| Nepal | NP | +977 | 984-1234567 | +9779841234567 | 10 |
| Netherlands | NL | +31 | 06 12345678 | +31612345678 | 9 or 11 |
| Netherlands Antilles | AN | +599 | 9 518 1234 | +59995181234 | 7 or 8 |
| New Caledonia | NC | +687 | 75.12.34 | +687751234 | 6 |
| New Zealand | NZ | +64 | 021 123 4567 | +64211234567 | 8 to 10 |
| Nicaragua | NI | +505 | 8123 4567 | +50581234567 | 8 |
| Niger | NE | +227 | 93 12 34 56 | +22793123456 | 8 |
| Nigeria | NG | +234 | 0802 123 4567 | +2348021234567 | 10 |
| North Korea | KP | +850 | 0192 123 4567 | +8501921234567 | 10 |
| Norway | NO | +47 | 40 61 23 45 | +4740612345 | 8 |
| Oman | OM | +968 | 9212 3456 | +96892123456 | 8 |
| Pakistan | PK | +92 | 0301 2345678 | +923012345678 | 10 |
| Palau | PW | +680 | 620 1234 | +6806201234 | 7 |
| Palestine | PS | +970 | 0599 123 456 | +970599123456 | 9 |
| Panama | PA | +507 | 6123-4567 | +50761234567 | 7 or 8 |
| Papua New Guinea | PG | +675 | 7012 3456 | +67570123456 | 8 |
| Paraguay | PY | +595 | 0961 456789 | +595961456789 | 9 |
| Peru | PE | +51 | 912 345 678 | +51912345678 | 9 |
| Philippines | PH | +63 | 0905 123 4567 | +639051234567 | 10 |
| Poland | PL | +48 | 512 345 678 | +48512345678 | 9 |
| Portugal | PT | +351 | 912 345 678 | +351912345678 | 9 |
| Puerto Rico | PR | +1 | (787) 234-5678 | +17872345678 | 10 |
| Qatar | QA | +974 | 3312 3456 | +97433123456 | 8 |
| Reunion | RE | +262 | 0692 12 34 56 | +262692123456 | 9 |
| Romania | RO | +40 | 0712 034 567 | +40712034567 | 9 |
| Russia | RU | +7 | 8 (912) 345-67-89 | +79123456789 | 10 |
| Rwanda | RW | +250 | 0720 123 456 | +250720123456 | 9 |
| Saint Kitts and Nevis | KN | +1 | (869) 765-2917 | +18697652917 | 10 |
| Saint Lucia | LC | +1 | (758) 284-5678 | +17582845678 | 10 |
| Saint Pierre and Miquelon | PM | +508 | 055 12 34 | +508551234 | 6 or 9 |
| Saint Vincent | VC | +1 | (784) 430-1234 | +17844301234 | 10 |
| Samoa | WS | +685 | 72 12345 | +6857212345 | 7 or 10 |
| San Marino | SM | +378 | 66 66 12 12 | +37866661212 | 8 |
| Sao Tome and Principe | ST | +239 | 981 2345 | +2399812345 | 7 |
| Saudi Arabia | SA | +966 | 051 234 5678 | +966512345678 | 9 |
| Senegal | SN | +221 | 70 123 45 67 | +221701234567 | 9 |
| Serbia | RS | +381 | 060 1234567 | +381601234567 | 8 to 10 |
| Seychelles | SC | +248 | 2 510 123 | +2482510123 | 7 |
| Sierra Leone | SL | +232 | (025) 123456 | +23225123456 | 8 |
| Singapore | SG | +65 | 8123 4567 | +6581234567 | 8 |
| Slovakia | SK | +421 | 0912 123 456 | +421912123456 | 9 |
| Slovenia | SI | +386 | 031 234 567 | +38631234567 | 8 |
| Solomon Islands | SB | +677 | 74 21234 | +6777421234 | 5 or 7 |
| Somalia | SO | +252 | 7 1123456 | +25271123456 | 7 to 9 |
| South Africa | ZA | +27 | 071 123 4567 | +27711234567 | 5 to 9 |
| South Korea | KR | +82 | 010-2000-0000 | +821020000000 | 9 or 10 |
| South Sudan | SS | +211 | 0977 123 456 | +211977123456 | 9 |
| Spain | ES | +34 | 612 34 56 78 | +34612345678 | 9 |
| Sri Lanka | LK | +94 | 071 234 5678 | +94712345678 | 9 |
| Sudan | SD | +249 | 091 123 1234 | +249911231234 | 9 |
| Suriname | SR | +597 | 741-2345 | +5977412345 | 7 |
| Sweden | SE | +46 | 070-123 45 67 | +46701234567 | 9 |
| Switzerland | CH | +41 | 078 123 45 67 | +41781234567 | 9 |
| Syria | SY | +963 | 0944 567 890 | +963944567890 | 9 |
| Taiwan | TW | +886 | 0912 345 678 | +886912345678 | 9 |
| Tajikistan | TJ | +992 | 91 712 3456 | +992917123456 | 9 |
| Tanzania | TZ | +255 | 0621 234 567 | +255621234567 | 9 |
| Thailand | TH | +66 | 081 234 5678 | +66812345678 | 9 |
| Timor-Leste | TL | +670 | 7721 2345 | +67077212345 | 8 |
| Togo | TG | +228 | 90 11 23 45 | +22890112345 | 8 |
| Tonga | TO | +676 | 771 5123 | +6767715123 | 7 |
| Trinidad and Tobago | TT | +1 | (868) 291-1234 | +18682911234 | 10 |
| Tunisia | TN | +216 | 20 123 456 | +21620123456 | 8 |
| Turkey | TR | +90 | 0501 234 56 78 | +905012345678 | 10 |
| Turkmenistan | TM | +993 | 8 66 123456 | +99366123456 | 8 |
| Turks and Caicos | TC | +1 | (649) 231-1234 | +16492311234 | 10 |
| Tuvalu | TV | +688 | 90 1234 | +688901234 | 6 or 7 |
| US Virgin Islands | VI | +1 | (340) 642-1234 | +13406421234 | 10 |
| Uganda | UG | +256 | 0712 345678 | +256712345678 | 9 |
| Ukraine | UA | +380 | 050 123 4567 | +380501234567 | 9 |
| United Arab Emirates | AE | +971 | 050 123 4567 | +971501234567 | 9 |
| United Kingdom | GB | +44 | 07400 123456 | +447400123456 | 10 |
| United States | US | +1 | (201) 555-0123 | +12015550123 | 10 |
| Uruguay | UY | +598 | 094 231 234 | +59894231234 | 8 |
| Uzbekistan | UZ | +998 | 91 234 56 78 | +998912345678 | 9 |
| Vanuatu | VU | +678 | 591 2345 | +6785912345 | 7 |
| Vatican City | VA | +39 | 312 345 6789 | +393123456789 | 9 or 10 |
| Venezuela | VE | +58 | 0412-1234567 | +584121234567 | 10 |
| Vietnam | VN | +84 | 0912 345 678 | +84912345678 | 9 |
| Wallis and Futuna | WF | +681 | 82 12 34 | +681821234 | 6 |
| Yemen | YE | +967 | 0712 345 678 | +967712345678 | 9 |
| Zambia | ZM | +260 | 095 5123456 | +260955123456 | 9 |
| Zimbabwe | ZW | +263 | 071 234 5678 | +263712345678 | 9 |


---
Source: https://smsmeteor.com/tools/e164-converter (HTML). Generated by SMSMeteor from the same data as the page. Summary of the whole site: https://smsmeteor.com/llms.txt
