01完整费率表
共 228 个目的地,以 USD 计每个短信分段。
可搜索、按地区筛选或按费率排序。点击目的地即可查看发件人 ID 规则、静默时段和线路说明。
| 其他平台起价 | 您节省 | 发件人 ID | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 亚洲 | $0.0461 | $0.0990 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0200 | $0.0430 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0098 | $0.0210 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0279 | $0.0600 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0205 | $0.0440 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0112 | $0.0240 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0242 | $0.0520 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0870 | $0.1870 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0218 | $0.0470 | 54% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0159 | $0.0340 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0196 | $0.0420 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0745 | $0.1600 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 需要注册 | |
| 中东 | $0.0652 | $0.1400 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0368 | $0.0790 | 53% | 需要注册 | |
| 中东 | $0.0349 | $0.0750 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0256 | $0.0550 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0294 | $0.0630 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.1583 | $0.3400 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0419 | $0.0900 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0335 | $0.0720 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0103 | $0.0220 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0242 | $0.0520 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0223 | $0.0480 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0256 | $0.0550 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0559 | $0.1200 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0443 | $0.0950 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0186 | $0.0400 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 北美洲 | $0.0088 | $0.0190 | 54% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0223 | $0.0480 | 54% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0196 | $0.0420 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0117 | $0.0250 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0186 | $0.0400 | 54% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0121 | $0.0260 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0121 | $0.0260 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0205 | $0.0440 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0256 | $0.0550 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0698 | $0.1500 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0140 | $0.0300 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0391 | $0.0840 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0275 | $0.0590 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0698 | $0.1500 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0279 | $0.0600 | 53% | 数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0838 | $0.1800 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0349 | $0.0750 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0745 | $0.1600 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0069 | $0.0150 | 54% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0121 | $0.0260 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0186 | $0.0400 | 54% | 需要注册 | |
| 大洋洲 | $0.2234 | $0.4800 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0121 | $0.0260 | 53% | 需要注册 | |
| 中东 | $0.0051 | $0.0110 | 54% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0363 | $0.0780 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0159 | $0.0340 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0167 | $0.0360 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0363 | $0.0780 | 53% | 数字发件人 | |
| 北美洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0159 | $0.0340 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0144 | $0.0310 | 54% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0605 | $0.1300 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.1010 | $0.2170 | 53% | 需要注册 | |
| 大洋洲 | $0.0419 | $0.0900 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0791 | $0.1700 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0456 | $0.0980 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0475 | $0.1020 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0130 | $0.0280 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0084 | $0.0180 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0172 | $0.0370 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0214 | $0.0460 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0103 | $0.0220 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0265 | $0.0570 | 54% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0191 | $0.0410 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0117 | $0.0250 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0196 | $0.0420 | 53% | 数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0395 | $0.0850 | 54% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0214 | $0.0460 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0218 | $0.0470 | 54% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0303 | $0.0650 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0223 | $0.0480 | 54% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0326 | $0.0700 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0443 | $0.0950 | 53% | 需要注册 | |
| 中东 | $0.0931 | $0.2000 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0167 | $0.0360 | 54% | 数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0689 | $0.1480 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0656 | $0.1410 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0069 | $0.0150 | 54% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0172 | $0.0370 | 54% | 数字发件人 | |
| 中东 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0042 | $0.0090 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0205 | $0.0440 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0172 | $0.0370 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0218 | $0.0470 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0289 | $0.0620 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0238 | $0.0510 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0144 | $0.0310 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0172 | $0.0370 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0159 | $0.0340 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0191 | $0.0410 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0191 | $0.0410 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0559 | $0.1200 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0446 | $0.0960 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0559 | $0.1200 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0218 | $0.0470 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0512 | $0.1100 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0368 | $0.0790 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0698 | $0.1500 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0177 | $0.0380 | 53% | 需要注册 | |
| 大洋洲 | $0.0223 | $0.0480 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0228 | $0.0490 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0177 | $0.0380 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0061 | $0.0130 | 53% | 数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0931 | $0.2000 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0349 | $0.0750 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0363 | $0.0780 | 53% | 数字发件人 | |
| 北美洲 | $0.0098 | $0.0210 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0419 | $0.0900 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0307 | $0.0660 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0256 | $0.0550 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0228 | $0.0490 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0117 | $0.0250 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0312 | $0.0670 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0205 | $0.0440 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0303 | $0.0650 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0112 | $0.0240 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0084 | $0.0180 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0140 | $0.0300 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0228 | $0.0490 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0056 | $0.0120 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0275 | $0.0590 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0191 | $0.0410 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0270 | $0.0580 | 53% | 数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0084 | $0.0180 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0121 | $0.0260 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0363 | $0.0780 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0130 | $0.0280 | 54% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0340 | $0.0730 | 53% | 数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0484 | $0.1040 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0172 | $0.0370 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0140 | $0.0300 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0698 | $0.1500 | 53% | 数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0387 | $0.0830 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0326 | $0.0700 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0629 | $0.1350 | 53% | 需要注册 | |
| 北美洲 | $0.0238 | $0.0510 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0121 | $0.0260 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0298 | $0.0640 | 53% | 数字发件人 | |
| 中东 | $0.0303 | $0.0650 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0559 | $0.1200 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0391 | $0.0840 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0140 | $0.0300 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0316 | $0.0680 | 54% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0833 | $0.1790 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0125 | $0.0270 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0372 | $0.0800 | 54% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0154 | $0.0330 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0443 | $0.0950 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0140 | $0.0300 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 北美洲 | $0.0084 | $0.0180 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0117 | $0.0250 | 53% | 数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0358 | $0.0770 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0140 | $0.0300 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0353 | $0.0760 | 54% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0275 | $0.0590 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0294 | $0.0630 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0130 | $0.0280 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 英属维尔京群岛VG | 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0196 | $0.0420 | 53% | 数字发件人 |
| 欧洲 | $0.0298 | $0.0640 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0135 | $0.0290 | 53% | 数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0200 | $0.0430 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0135 | $0.0290 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0163 | $0.0350 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0069 | $0.0150 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0544 | $0.1170 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0363 | $0.0780 | 53% | 数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0117 | $0.0250 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0196 | $0.0420 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0456 | $0.0980 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0912 | $0.1960 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0512 | $0.1100 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0372 | $0.0800 | 54% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0223 | $0.0480 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0470 | $0.1010 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0074 | $0.0160 | 54% | 需要注册 | |
| 中东 | $0.0210 | $0.0450 | 53% | 需要注册 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0228 | $0.0490 | 53% | 数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0047 | $0.0100 | 53% | 需要注册 | |
| 亚洲 | $0.0154 | $0.0330 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0735 | $0.1580 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 拉丁美洲及加勒比地区 | $0.0414 | $0.0890 | 53% | 数字发件人 | |
| 亚洲 | $0.0149 | $0.0320 | 53% | 需要注册 | |
| 非洲 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 大洋洲 | $0.0223 | $0.0480 | 54% | 支持字母数字发件人 | |
| 欧洲 | $0.0256 | $0.0550 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0326 | $0.0700 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 非洲 | $0.0787 | $0.1690 | 53% | 支持字母数字发件人 | |
| 中东 | $0.0233 | $0.0500 | 53% | 需要注册 | |
| 欧洲 | $0.0242 | $0.0520 | 53% | 支持字母数字发件人 |
没有与搜索条件匹配的目的地。
费率按每个 160 字符的 GSM-7 分段计算(Unicode 为 70 字符)。“其他平台起价”是我们跟踪的另外两家加密货币付款网关公开价格中较低的一个,最后核对于 2026年9月22日。费率表最后更新于 2026年9月22日。机器可读版本:rates.json、pricing.md。
02计费方式
发送时按分段从预付余额中扣款。
按分段
一个费率用于向一个号码发送一个分段:160 个字符(拼接短信每段 153 个字符),Unicode 则为 70 个字符(拼接短信每段 67 个字符)。长文本按分段计费,最多 每条消息最多 6 个分段。
发送时
运营商接受消息时,从余额中扣款。被拒绝的消息不收费。失败消息已尝试发送,因此会计费,报告中会注明运营商原因。
从预付余额扣款
使用加密货币充值,以 USD 消费。无需发票、无需绑定银行卡,也没有信用额度。设置低余额 Webhook,避免群发任务中断。
按群发任务锁定
群发任务会保留创建时显示的费率。每日费率审核只适用于新建任务,以及变更后发送的 API 消息。
混合列表逐行计价
一个文件包含四十个国家/地区,就会在一个群发任务中使用四十种费率。发送前的费用预览会显示明细。
费用透明
API 响应会包含每条消息的价格,报告和导出文件中也有。因此对账只需求和,无需猜测。
03永不收费
以下项目费用均为零。
网关账单通常还有第二页,我们没有。
- 账户、API 密钥和测试密钥
- 字母数字和共享发件人 ID
- 送达报告、导出和 90 天 的历史记录
- Webhook、重试和重放
- 定时发送、静默时段和渐进发送速度
- 被拒绝和无效的号码
- 每周七天的支持服务
- 永久保留未使用余额
04充值
七种币,无合同。
将充值页面显示的金额发送到您的地址。网络确认后到账,以 USD 显示,并按消息扣款。
BitcoinBTC
MoneroXMR
USDTUSDT
EthereumETH
LitecoinLTC
SolanaSOL
TronTRX
05常见问题解答
价格常见问题。
所有人使用的费率真的相同吗?
是。本页费率表适用于每个账户,从第一条消息到第一百万条消息都一样。没有按量分级、没有协商费率表,也没有企业专属价目表。
具体按什么计费?
运营商接受消息时,按目的地费率向一个号码发送一个短信分段。除此之外均不收费:无设置费、无月费,发件人 ID、报告、Webhook、定时发送和 API 密钥也不收费。
我的消息会使用多少个分段?
一个 GSM-7 分段可容纳 160 个字符(拼接短信每段 153 个字符);Unicode 分段可容纳 70 个字符(拼接短信每段 67 个字符)。在发送之前,编辑器和 API 响应都会返回分段数。
被拒绝或失败的消息会计费吗?
被拒绝的消息(号码无效、不支持的目的地、余额为空)绝不计费。失败消息已被运营商接受,但随后无法送达;与所有服务商一样,运营商会向我们收取此次尝试的费用,因此您也需要付费。报告中会注明失败原因。
费率多久变更一次?
运营商成本会变化,因此我们每日审核费率,本页显示当前值。群发任务会保留创建时显示的费率,即使运行期间发生费率变更也不受影响。
“其他平台起价”是什么意思?
这是我们跟踪的另外两家支持加密货币付款的网关在同一目的地公开价格中较低的一个,来源于其公开价格页面,最后核对于 2026年9月22日。其欧元价格未经换算直接显示,因此实际差距被低估。这并不表示我们在每条线路上都是最便宜的服务商;比较页面会指出在部分线路上公开价格更低的服务商。
充值有最低金额吗?
只有支付网络规定的单笔小额最低限额,每种币种都会显示在充值页面。没有每月最低消费、没有合同,也没有上限。网络确认后余额到账,以 USD 显示且永不过期。
号码或发件人 ID 收费吗?
字母数字和共享发件人免费。支持入站的专用数字发件人属于可选月租服务,价格按国家/地区显示在控制面板中。